Đối với những ai đang quan tâm đến bảng xếp hạng cầu lông đơn nam thế giới năm 2020 mà chưa nắm được nhiều thông tin về các tuyển thủ thì hãy đến với bài viết “Bảng xếp hạng cầu lông đơn nam thế giới năm 2020” để biết rõ hơn nhé!
Bảng xếp hạng cầu lông đơn nam thế giới năm 2020
Vị trí | Quốc gia | Người chơi | CHANGE +/- | Thắng/ thua | tiền thưởng | Điểm/thành tích | BREAKDOWN |
1 | JPN | Kento MOMOTA | 0 | 335 — 78 | $1,250,339.00 | 111,918 / 16 | |
2 | TPE | CHOU Tien Chen | 0 | 366 — 197 | $697,828.50 | 80,548 / 22 | |
3 | INA | Anthony Sinisuka GINTING | 0 | 187 — 105 | $399,745.00 | 78,332 / 21 | |
4 | DEN | Anders ANTONSEN | 0 | 201 — 63 | $216,232.75 | 78,012 / 17 | |
5 | DEN | Viktor AXELSEN | 0 | 350 — 132 | $688,774.50 | 77,168 / 16 | |
6 | CHN | CHEN Long | 0 | 439 — 113 | $1,350,557.50 | 76,880 / 18 | |
7 | INA | Jonatan CHRISTIE | 0 | 213 — 105 | $254,735.50 | 74,590 / 21 | |
8 | CHN | SHI Yu Qi | 0 | 206 — 73 | $503,057.50 | 66,541 / 14 | |
9 | HKG | NG Ka Long Angus | 0 | 253 — 146 | $247,371.00 | 66,502 / 22 | |
10 | IND | SAI PRANEETH B. | 0 | 216 — 129 | $104,562.50 | 58,567 / 20 | |
11 | JPN | Kanta TSUNEYAMA | 0 | 135 — 78 | $108,795.75 | 57,925 / 23 | |
12 | IND | KIDAMBI Srikanth | 0 | 235 — 122 | $484,332.50 | 54,799 / 19 | |
13 | THA | Kantaphon WANGCHAROEN | 0 | 144 — 105 | $84,028.75 | 53,571 / 25 | |
14 | MAS | LEE Zii Jia | 0 | 154 — 70 | $94,457.25 | 53,109 / 21 | |
15 | TPE | WANG Tzu Wei | 0 | 229 — 148 | $155,048.50 | 52,843 / 30 | |
16 | JPN | Kenta NISHIMOTO | 0 | 165 — 101 | $128,686.25 | 52,483 / 23 | |
17 | DEN | Jan O JORGENSEN | 0 | 423 — 224 | $521,364.50 | 48,214 / 16 | |
18 | DEN | Rasmus GEMKE | 2 | 115 — 59 | $77,896.50 | 48,170 / 20 | |
19 | INA | Shesar Hiren RHUSTAVITO | 1 | 139 — 77 | $50,325.00 | 47,770 / 20 | |
20 | HKG | LEE Cheuk Yiu | 1 | 122 — 81 | $89,748.00 | 47,561 / 21 | |
21 | CHN | LIN Dan | 0 | 665 — 131 | $1,047,292.50 | 46,720 / 22 | |
22 | INA | Tommy SUGIARTO | 0 | 346 — 202 | $361,376.00 | 46,000 / 19 | |
23 | CHN | LU Guang Zu | 0 | 61 — 38 | $60,037.50 | 45,869 / 20 | |
24 | CHN | HUANG Yu Xiang | 0 | 101 — 84 | $110,200.00 | 45,090 / 18 | |
25 | IND | PARUPALLI Kashyap | 0 | 300 — 216 | $150,365.00 | 42,940 / 20 | |
26 | THA | Sitthikom THAMMASIN | 0 | 147 — 78 | $55,027.50 | 42,657 / 19 | |
27 | IND | PRANNOY H. S. | 0 | 197 — 129 | $136,073.50 | 41,135 / 22 | |
28 | THA | Kunlavut VITIDSARN | 5 | 204 — 47 | $15,267.50 | 40,848 / 16 | |
29 | IND | Lakshya SEN | 1 | 149 — 45 | $27,171.25 | 40,227 / 20 | |
30 | IND | Sourabh VERMA | 1 | 202 — 113 | $78,476.00 | 39,579 / 18 | |
31 | IND | Sameer VERMA | 1 | 175 — 93 | $139,906.00 | 39,419 / 23 | |
32 | THA | Khosit PHETPRADAB | 0 | 162 — 123 | $82,410.00 | 37,743 / 20 | |
33 | KOR | HEO Kwang Hee | 1 | 133 — 84 | $48,145.00 | 37,557 / 20 | |
34 | DEN | Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS | 3 | 332 — 201 | $231,816.60 | 36,528 / 18 | |
35 | JPN | Koki WATANABE | 3 | 109 — 53 | $28,632.50 | 36,346 / 15 | |
36 | MAS | LIEW Daren | 6 | 213 — 173 | $91,017.75 | 36,150 / 20 | |
37 | NED | Mark CALJOUW | 2 | 195 — 112 | $42,551.50 | 35,679 / 19 | |
38 | CHN | ZHAO Jun Peng | 7 | 105 — 55 | $45,225.00 | 35,345 / 15 | |
39 | FRA | Brice LEVERDEZ | 1 | 342 — 258 | $104,546.50 | 35,054 / 24 | |
40 | SGP | LOH Kean Yew | 4 | 120 — 66 | $28,056.25 | 34,574 / 17 | |
41 | THA | Tanongsak SAENSOMBOONSUK | 2 | 261 — 218 | $165,910.00 | 34,350 / 16 | |
42 | HKG | WONG Wing Ki Vincent | 1 | 221 — 213 | $175,977.50 | 34,050 / 18 | |
43 | CHN | SUN Fei Xiang | 1 | 109 — 38 | $23,202.50 | 33,690 / 15 | |
44 | JPN | Kodai NARAOKA | 1 | 113 — 41 | $14,155.00 | 33,617 / 14 | |
45 | IND | Subhankar DEY | 0 | 154 — 97 | $26,197.50 | 33,095 / 18 | |
46 | THA | Suppanyu AVIHINGSANON | 0 | 207 — 173 | $59,453.75 | 31,706 / 21 | |
47 | ISR | Misha ZILBERMAN | 0 | 274 — 226 | $28,074.75 | 31,454 / 22 | |
48 | BRA | Ygor COELHO | 0 | 186 — 92 | $19,459.50 | 30,329 / 20 | |
49 | CAN | Jason Anthony HO-SHUE | 0 | 107 — 70 | $6,736.25 | 29,470 / 27 | |
50 | KOR | LEE Dong Keun | 0 | 175 — 142 | $95,890.00 | 29,465 / 17 |
Một số tin tức mới nhất về các vận động viên trong hạng mục cầu lông đơn nam
Kento Momota – Kẻ kém may mắn trong làng cầu lông
Mặc dù đang đứng top 1 thế giới trong bộ môn cầu lông, nhưng người ta chưa từng thấy anh tham dự bất kỳ một cuộc thi Olympic nào bởi vướng phải nhiều lùm xùm cùng sức khỏe không ổn định. Cụ thể như năm 2016, vì lén đi sòng bạc nên anh đã bị kỷ luật và không thể đến Rio được. Trong năm 2020, anh lại không may mắn bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và phải điều trị đa chấn thương trong một thời gian dài. Vận xui liên tục ập đến anh khi anh có nguy cơ nghỉ đấu 3 tháng do cần phẫu thuật mắt vì phát hiện mắt mình bị giảm thị lực nghiêm trọng.
Á quân Chou Tien Chen 2020 – Vị trí được bảo toàn
Ở vòng chung kết vô địch cầu lông thế giới Bwf thì Chou Tien Chen đã có một màn đối đầu nảy lửa với Viktor Axelsen. Ở giai đoạn khởi nguyên của trận đấu, Chou Tien Chen đã dùng kỹ năng của mình để áp đảo đối phương. Tuy nhiên, anh chàng người Đan Mạch này cũng chẳng phải tay vừa khi phản đòn bằng những cú đập cầu liên tiếp vào sát biên. Cuối cùng, Chou Tien Chen đầu hàng bằng cú đánh cầu ra ngoài. Viktor Axelsen vô địch giải cầu lông Toàn Anh 2020 với tỉ số 20-14.
Tạm kết
Bài viết trên đã giúp mọi người biết được bảng xếp hạng cầu lông đơn nam thế giới giới hạng trong top 50 thành viên xuất sắc nhất. Hi vọng mọi người nắm được nhiều thông tin hơn từ những tuyển thủ này.